CAS#: 75444-29-0 Product: (7S,9S)-9-Acetyl-7-[(2R,4R,5S,6R)-4-Amino-5-Hydroxy-6-Methyloxan-2-Yl]Oxy-6,9,11-Trihydroxy-4-Methoxy-8,10-Dihydro-7H-Tetracene-5,12-Dione No suppilers available for the product. |
Name | (7S,9S)-9-Acetyl-7-[(2R,4R,5S,6R)-4-Amino-5-Hydroxy-6-Methyloxan-2-Yl]Oxy-6,9,11-Trihydroxy-4-Methoxy-8,10-Dihydro-7H-Tetracene-5,12-Dione |
---|---|
Synonyms | (7S,9S)-9-Acetyl-7-[(2R,4R,5S,6R)-4-Amino-5-Hydroxy-6-Methyl-Tetrahydropyran-2-Yl]Oxy-6,9,11-Trihydroxy-4-Methoxy-8,10-Dihydro-7H-Tetracene-5,12-Dione; (7S,9S)-9-Acetyl-7-[[(2R,4R,5S,6R)-4-Amino-5-Hydroxy-6-Methyl-2-Tetrahydropyranyl]Oxy]-6,9,11-Trihydroxy-4-Methoxy-8,10-Dihydro-7H-Tetracene-5,12-Dione; (7S,9S)-9-Acetyl-7-[(2R,4R,5S,6R)-4-Amino-5-Hydroxy-6-Methyl-Tetrahydropyran-2-Yl]Oxy-6,9,11-Trihydroxy-4-Methoxy-8,10-Dihydro-7H-Tetracene-5,12-Quinone |
Molecular Structure | ![]() |
Molecular Formula | C27H29NO10 |
Molecular Weight | 527.53 |
CAS Registry Number | 75444-29-0 |
SMILES | [C@@H]3(O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](N)C1)C)C2=C(O)C5=C(C(=C2C[C@](O)(C3)C(=O)C)O)C(=O)C4=CC=CC(=C4C5=O)OC |
InChI | 1S/C27H29NO10/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3/t10-,14-,16+,17+,22-,27+/m1/s1 |
InChIKey | STQGQHZAVUOBTE-HQXHJQOISA-N |
Density | 1.554g/cm3 (Cal.) |
---|---|
Boiling point | 769.977°C at 760 mmHg (Cal.) |
Flash point | 419.467°C (Cal.) |
Market Analysis Reports |
List of Reports Available for (7S,9S)-9-Acetyl-7-[(2R,4R,5S,6R)-4-Amino-5-Hydroxy-6-Methyloxan-2-Yl]Oxy-6,9,11-Trihydroxy-4-Methoxy-8,10-Dihydro-7H-Tetracene-5,12-Dione |