Name | 1-Amino-4-[[4-[[4-Chloro-6-[(3-Sulfophenyl)Amino]-1,3,5-Triazin-2-Yl]Amino]-3-Sulfo-Phenyl]Amino]-9,10-Dioxo-Anthracene-2-Sulfonic Acid |
---|---|
Synonyms | 1-Amino-4-[[4-[[4-Chloro-6-[(3-Sulfophenyl)Amino]-1,3,5-Triazin-2-Yl]Amino]-3-Sulfo-Phenyl]Amino]-9,10-Dioxo-Anthracene-2-Sulfonic Acid; 1-Amino-4-[[4-[[4-Chloro-6-[(3-Sulfophenyl)Amino]-1,3,5-Triazin-2-Yl]Amino]-3-Sulfophenyl]Amino]-9,10-Dioxo-2-Anthracenesulfonic Acid; 1-Amino-4-[[4-[[4-Chloro-6-[(3-Sulfophenyl)Amino]-S-Triazin-2-Yl]Amino]-3-Sulfo-Phenyl]Amino]-9,10-Diketo-Anthracene-2-Sulfonic Acid |
Molecular Structure | ![]() |
Molecular Formula | C29H20ClN7O11S3 |
Molecular Weight | 774.15 |
CAS Registry Number | 26763-68-8 |
SMILES | C1=C(C(=C5C(=C1NC4=CC(=C(NC2=NC(=NC(=N2)NC3=CC(=CC=C3)[S](O)(=O)=O)Cl)C=C4)[S](O)(=O)=O)C(C6=C(C5=O)C=CC=C6)=O)N)[S](O)(=O)=O |
InChI | 1S/C29H20ClN7O11S3/c30-27-35-28(33-13-4-3-5-15(10-13)49(40,41)42)37-29(36-27)34-18-9-8-14(11-20(18)50(43,44)45)32-19-12-21(51(46,47)48)24(31)23-22(19)25(38)16-6-1-2-7-17(16)26(23)39/h1-12,32H,31H2,(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H2,33,34,35,36,37) |
InChIKey | JQYMGXZJTCOARG-UHFFFAOYSA-N |
Density | 1.846g/cm3 (Cal.) |
---|---|
Safety Description | Safety glasses, adequate ventilation. |
---|---|
Market Analysis Reports |
List of Reports Available for 1-Amino-4-[[4-[[4-Chloro-6-[(3-Sulfophenyl)Amino]-1,3,5-Triazin-2-Yl]Amino]-3-Sulfo-Phenyl]Amino]-9,10-Dioxo-Anthracene-2-Sulfonic Acid |