|
CAS#: 40906-82-9 Product: [Bis[(Trifluoromethyl)Sulphonyl]Methyl]Benzene No suppilers available for the product. |
| Name | [Bis[(Trifluoromethyl)Sulphonyl]Methyl]Benzene |
|---|---|
| Synonyms | Ditriflylmethylbenzene; (Bis((Trifluoromethyl)Sulfonyl)Methyl)Benzene; (Bis((Trifluoromethyl)Sulphonyl)Methyl)Benzene |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C9H6F6O4S2 |
| Molecular Weight | 356.25 |
| CAS Registry Number | 40906-82-9 |
| EINECS | 255-136-5 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F |
| InChI | 1S/C9H6F6O4S2/c10-8(11,12)20(16,17)7(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)9(13,14)15/h1-5,7H |
| InChIKey | ZMWKYYJODBYKHO-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 1.662g/cm3 (Cal.) |
|---|---|
| Boiling point | 412.669°C at 760 mmHg (Cal.) |
| Flash point | 203.375°C (Cal.) |
| SDS | Available |
|---|---|
| Market Analysis Reports |
| List of Reports Available for [Bis[(Trifluoromethyl)Sulphonyl]Methyl]Benzene |