Name | Dodecyl Ethyl Carbonate |
---|---|
Synonyms | Carbonic Acid Dodecyl Ethyl Ester; Carbonic Acid Ethyl Lauryl Ester |
Molecular Structure | ![]() |
Molecular Formula | C15H30O3 |
Molecular Weight | 258.40 |
CAS Registry Number | 35108-03-3 |
EINECS | 252-367-3 |
SMILES | C(OC(OCC)=O)CCCCCCCCCCC |
InChI | 1S/C15H30O3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3 |
InChIKey | LMSGSHBFYQRPBM-UHFFFAOYSA-N |
Density | 0.904g/cm3 (Cal.) |
---|---|
Boiling point | 318.496°C at 760 mmHg (Cal.) |
Flash point | 121.462°C (Cal.) |
Market Analysis Reports |
List of Reports Available for Dodecyl Ethyl Carbonate |